LGA (Lawele Granular Asphalt)
Spesifikasi LGA Tipe B50/30
| No. | Jenis Pengujian | Metode Pengujian | Spesifikasi |
| 1. | Kadar bitumen Asbuton; % | SNI 03-3640-1994 | >20 |
| 2. | Kadar air Asbuton; % | SNI-06-2490-1991 | 4% |
| 3. | Titik nyala Asbuton, oC | SNI 06-2433-1991 | Min. 200 |
| 4. | Ukuran butir Asbuton, Inchi | SNI 03-1968-1990 | Maks. 3/8” |
| 5. | Penetrasi bitumen, dmm | SNI 06-2456-1991 | 40 – 60 |
| 6. | Titik lembek bitumen, oC | SNI 06-2434-1991 | Min. 55 |
| 7. | Daktilitas bitumen, cm | SNI 06-2432-1991 | Min. 100 |
| 8. | Penurunan berat (TFOT) bitumen, (%) | SNI 06-2440-1991 | ≤ 3 |
| 9. | Penetrasi setelah TFOT bitumen, dmm (%) | SNI 06-2456-1991 | ≥ 54 |
LGA adalah salah satu jenis produk dari Asbuton Lawele Granular, LGA digunakan sebagai Asphalt Additive untuk memperbaiki karateristik / sifat-sifat campuran beraspal dan dapat digunakan sebagai substitusi untuk mengurangi pemakaian aspal minyak dalam Campuran Panas (Hotmix), Campuran Dingin (Coldmix) dan Lapen Macadam (LPMAL).


















